輸出頻率1 MHz~1000MHz
頻率分辨率≤10uHz
附加頻率穩(wěn)定度優(yōu)于2E-13/s
相位噪聲 <-100dBc/Hz @1Hz
適用于AOM,EOM驅動,低噪聲信號源等
產品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數 | 備注 | ||
單通道版本 | 多通道版本 | ||||
射頻輸入 | 輸入頻率 | 100MHz | 100MHz | 端口阻抗50歐姆 | |
輸入功率 | 3dBc~13dBc | ≥10dBm | |||
諧波 | ≤-30dBc | ≤-30dBc | |||
雜散 | ≤-70dBc | ≤-70dBc | |||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 1~1000MHz(1路) | 1~400MHz(7路獨立可控) | 阻抗50歐姆 | |
輸出功率 | ≥13dBm | ≥10dBm | |||
諧波 | ≤-30dBc | ≤-30dBc | |||
雜散 | ≤-70dBc | ≤-70dBc | |||
頻率調整 | 頻率分辨率 ≤ 10uHz 幅度分辨率 0.25dB 幅度調整范圍 0dB~30dB 相位分辨率 0.022度 | 頻率分辨率 ≤ 5uHz 幅度分辨率 0.1dB 幅度調整范圍 0dbB~30dB 相位分辨率 0.022度 | |||
頻率穩(wěn)定度 | 1s ≤ 2E-13 10s ≤ 6E-14 | 1s ≤ 3E-13 10s ≤ 6E-14 | 附加穩(wěn)定度典型值 | ||
殘余相位噪聲 | 1Hz | ≤-100dBc/Hz | ≤-100dBc/Hz | 輸入8dBm時測試 | |
10Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-135dBc/Hz | ≤-145dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-150dBc/Hz | ≤-155dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | |||
電源電壓 | 供電電壓 | 12VDC(Vcc±5%) | 12V | ||
功耗 | < 10W | < 30W | |||
電源接口 | DB9母頭 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20oC~+50oC | -20oC~+50oC | ||
儲存溫度 | -55oC~+85oC | -55oC~+85oC | |||
重量尺寸 | 重量 | <1kg | <3kg | ||
尺寸 | 129.5*120*13mm | 220*142.3*30mm |
留言
電話咨詢
返回頂部