輸出正弦波
短期穩(wěn)定性可達(dá)<6E-13/s
精確度:25ns相對(duì)世界協(xié)調(diào)時(shí)
相位噪聲<-110dBc/Hz@ 1Hz(選件)
支持100MHz輸出(選件)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
銣鐘款 | 晶振款 | |||
1PPS | 1PPS輸入 | 3~5V | ||
上升沿 | 小于5ns | |||
衛(wèi)星天線 | 內(nèi)置接收機(jī) | 接收GPS、北斗衛(wèi)星 | ||
內(nèi)置頻率源 | 晶振 | 馴服準(zhǔn)確度:<5E-12 守時(shí)精度:20us/天 | ||
銣鐘 | 馴服準(zhǔn)確度:<1E-12 守時(shí)精度:1us/天 | |||
射頻輸出 | 頻率 | 10MHz | ||
路數(shù) | 4~8路 | |||
輸出功率 | ≥9dBm | |||
頻率準(zhǔn)確度 | <±1E-12 | <±1E-12 | ||
短期穩(wěn)定性 | 常規(guī)款: ≤5.0E-12/1s; ≤4.0E-12/10s; ≤3.0E-12/100; | 常規(guī)款: ≤5.0E-12/1s; ≤5.0E-12/10s; ≤5.0E-12/100s; | ||
高性能: ≤5.0E-13/1s; ≤6.0E-13/10s; ≤5.0E-13/100; | 高性能: ≤6.0E-13/1s; ≤2.0E-12/10s; ≤4.0E-12/100s; | |||
相位噪聲 | 10MHz(標(biāo)準(zhǔn)款): 1Hz ≤-95dBc/Hz 10Hz ≤-130dBc/Hz 100Hz ≤-140dBc/Hz 1kHz ≤-150dBc/Hz 10kHz ≤-155dBc/Hz | 10MHz(標(biāo)準(zhǔn)款): 1Hz ≤-95dBc/Hz 10Hz ≤-130dBc/Hz 100Hz ≤-145dBc/Hz 1kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-155dBc/Hz | ||
10MHz(高性能): 1Hz ≤-113dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-148dBc/Hz 1kHz ≤-156dBc/Hz 10kHz ≤-158dBc/Hz | 10MHz(高性能): 1Hz ≤-110dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-150dBc/Hz 1kHz ≤-156dBc/Hz 10kHz ≤-158dBc/Hz | |||
頻率復(fù)現(xiàn)性 | <±5E-11 | <±5E-8 | ||
老化 | <±5.0E-12/天 | ---- | ||
諧波 | <-40dBc | <-40dBc | ||
雜散 | <-80dBc | <-80dBc | ||
1PPS輸出 | 路數(shù) | 1~4路 | ||
同步精度 | ±10ns RMS | |||
上升下降沿 | <2ns | |||
脈沖寬度 | 100ms | |||
電平 | >2V TTL | |||
預(yù)熱時(shí)間 | <30分鐘 | |||
監(jiān)視控制 | 狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 內(nèi)部晶振鎖定、馴服鎖定:鎖定/失鎖 | 指示燈顯示 | |
通訊監(jiān)控 | RS232,115200波特率 RJ45網(wǎng)絡(luò)(UDP、SNMPv2) | 可支持NTP輸出 | ||
電源電壓 | 輸入電壓 | 220 VAC | ||
功率 | ≤40W (25℃) | |||
供電接口 | 220VAC國(guó)際插頭 | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+90℃ | |||
相對(duì)溫度 | 90%無(wú)冷凝 | |||
重量及尺寸 | 重量 | <20kg | ||
尺寸 | 1U~4U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部