10MHz輸出
低老化率:≤2.0E-12/天
高穩(wěn)定度:≤6.0E-13/1s
快速1PPS馴服功能
低相位噪聲
常規(guī)款/專業(yè)款/高性能款/國(guó)產(chǎn)化款/低相噪款/超低短穩(wěn)款
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz | 1路輸出正弦波 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | ||
輸出功率 | 11±2dBm | 負(fù)載阻抗50Ω@10MHz | ||||
馴服頻率準(zhǔn)確度 | ≤±1E-12 | 馴服鎖定24小時(shí)后連續(xù)測(cè)試24小時(shí) | ||||
溫區(qū)最大頻差 | ≤3.0E-10(0℃至50℃)≤6.0E-10(其他) | |||||
短期穩(wěn)定性 | 常規(guī)款 | ≤5.0E-12/s ≤4.0E-12/10s ≤3.0E-12/100s | +25℃ | |||
專業(yè)款 | ≤3.0E-12/s ≤2.0E-12/10s ≤6.0E-13/100s | |||||
高性能款 | ≤6.0E-13/s ≤6.0E-13/10s ≤5.0E-13/100s | |||||
國(guó)產(chǎn)化款 | ≤5.0E-12/s ≤4.0E-12/10s ≤3.0E-12/100s | |||||
低相噪款 | ≤7.0E-13/s ≤2.0E-12/10s ≤7.0E-13/100s | |||||
超低短穩(wěn)款 | ≤1.5E-13/s ≤5.0E-13/10s ≤5.0E-13/100s | |||||
頻率重現(xiàn)性 | 常規(guī)款 | ≤±5E-11 | 開-關(guān):24H, 48H, 24H,(25℃) | |||
專業(yè)款 | ≤±2E-11 | |||||
高性能款 | ≤±2E-11 | |||||
國(guó)產(chǎn)化款 | ≤±5E-11 | |||||
低相噪款 | ≤±2E-11 | |||||
超低短穩(wěn)款 | ≤±2E-11 | |||||
出廠準(zhǔn)確度 | ≤±5E-11 | +25℃測(cè)試24小時(shí) | ||||
老化 | 常規(guī)款 | ≤±5E-12/天 | ||||
專業(yè)款 | ≤±2E-12/天 | |||||
高性能款 | ≤±2E-12/天 | |||||
國(guó)產(chǎn)化款 | ≤±5E-12/天 | |||||
低相噪款 | ≤±2E-12/天 | |||||
超低短穩(wěn)款 | ≤±1E-12/天 | |||||
諧波 | ≤-40dBc | |||||
雜散 | ≤-80dBc | 10MHz±1MHz范圍內(nèi) | ||||
相位噪聲 | 常規(guī)款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-95dBc/Hz ≤-130dBc/Hz ≤-145dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-155dBc/Hz | |||
專業(yè)款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-100dBc/Hz ≤-132dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-158dBc/Hz ≤-160dBc/Hz | ||||
高性能款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-115dBc/Hz ≤-135dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-158dBc/Hz ≤-160dBc/Hz | ||||
國(guó)產(chǎn)化款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-95dBc/Hz ≤-130dBc/Hz ≤-145dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-155dBc/Hz | ||||
低相噪款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-110dBc/Hz ≤-135dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-165dBc/Hz ≤-168dBc/Hz | ||||
超低短穩(wěn)款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-120dBc/Hz ≤-140dBc/Hz ≤-153dBc/Hz ≤-160dBc/Hz ≤-160dBc/Hz | ||||
1PPS輸出 | 上升時(shí)間 | ≤2ns | 50Ω負(fù)載 | |||
脈沖寬度 | 500us-500ms | 默認(rèn)100ms,步進(jìn)12.5ns | ||||
抖動(dòng) | ≤1ns RMS | 50Ω負(fù)載 | ||||
電平 | ≥4.5V | 1MΩ/15pF負(fù)載 | ||||
PPS馴服 | PPS輸入 | 3.3V-5.5V | LVTTL/TTL | |||
同步鎖定時(shí)間 | ≤20min | |||||
同步精度 | ≤20ns | 進(jìn)入同步鎖定狀態(tài),測(cè)試3小時(shí) | ||||
守時(shí)精度 | 常規(guī)款 | ≤0.8us | 馴服24小時(shí)后進(jìn)入守時(shí),連續(xù)測(cè)試24小時(shí) | |||
專業(yè)款 | ≤0.5us | |||||
高性能款 | ≤0.5us | |||||
國(guó)產(chǎn)化款 | ≤0.8us | |||||
低相噪款 | ≤0.5us | |||||
超低短穩(wěn)款 | ≤0.5us | |||||
監(jiān)視控制 | 調(diào)頻精度 | ≤5E-13 | 調(diào)整范圍:±1.0E-6 | |||
鎖定時(shí)間 | ≤3min | +25℃ | ||||
狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 高電平鎖定(5V),低電平失鎖(0V) | |||||
通訊監(jiān)控 | RS-232 | |||||
電源 | 輸入電壓范圍 | +16至+28Vdc(典型值24V) | ||||
最大電流 | ≤1.4A | +25℃/24V | ||||
穩(wěn)態(tài)電流 | ≤0.5A | |||||
供電接口 | DB9公 | |||||
接口定義 (DB9公頭) | 1-+24Vdc | 4-LOCKED | 7-TXD | |||
2-RXD | 5-PPS_LD | 8-GND | ||||
3-PPS_OUT | 6-GND | 9-PPS_IN | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃ ~+60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -55℃ - +85℃ | |||||
相對(duì)濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 | 工作條件 | ||||
結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 127mm*92.5mm*36.6mm(公差±0.1) | ||||
重量 | ≤490g |
留言
電話咨詢
返回頂部