輸入10MHz,輸出10MHz
頻率穩(wěn)定度優(yōu)于3E-13/s
1 0MHz輸出相位噪聲<-115dBc/Hz@1 Hz
輸入輸出頻率可定制
應(yīng)用領(lǐng)域:氫、銫、銣原子鐘相噪提升,時鐘信號恢復(fù)與提純,雷達等
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數(shù) | |||
常規(guī)版 | 專業(yè)版 | 高性能 | |||
射頻輸入 | 輸入頻率 | 10MHz | |||
輸入功率 | 5dBm ~15dBm | ||||
諧波/雜散 | ≤-30 dBc/≤-70 dBc | ||||
準確度/穩(wěn)定度最低要求 | ≤±1E-7≤1E-11/1s | ||||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz(1/4路) | |||
輸出功率 | ≥7 dBm | ||||
諧波/雜散 | ≤-30 dBc/≤-80 dBc | ||||
絕對穩(wěn)定度 | 1s≤1E-12 | 1s≤5E-13 | 1s≤3E-13 | ||
相位噪聲 | 1Hz | ≤-105dBc/Hz | ≤-110dBc/Hz | ≤-115dBc/Hz | |
10Hz | ≤-132dBc/Hz | ≤-135dBc/Hz | ≤-135dBc/Hz | ||
100Hz | ≤-148dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | ||
1kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-158dBc/Hz | ≤-158dBc/Hz | ||
電源電壓 | 供電電壓 | 模塊:12VDC(Vcc±5%) 機箱:220VAC(±10%) | |||
功耗 | 模塊:<15.0W 機箱:<30.0W | ||||
電源接口 | 模塊:DB9串口引腳 機箱:國標電源插頭 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20oC~+50oC | |||
儲存溫度 | -55oC~+85oC | ||||
外觀 | 重量 | 模塊:<2Kg | |||
尺寸 | 模塊A:90*70*22mm(不含接頭) 模塊B:129.5*120*22mm(不含接頭) 機箱:2U標準機箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部