輸入1-120MHz輸出頻率1-120MHz
模塊/標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
通道間相對(duì)相位抖動(dòng)<3fs@1s
頻率穩(wěn)定度≤5E-15/s
10MHz相位噪聲 ≤-145dBc/Hz@1Hz(典型值:≤-149dBc/Hz@1Hz)
機(jī)箱版本支持雙路輸入
機(jī)箱版本支持全自動(dòng)切換模式/指令切換模式/外部壓控切換模式等功能
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 |
射頻輸入 | 輸入頻率 | 10MHz | 100MHz | 最大時(shí)鐘周期10% |
最大輸入功率 | 0~13dBm | 0~13dBm | ||
輸入通路 | 1路(模塊式) | 1路(模塊式) | ||
2路(機(jī)箱式) | 2路(機(jī)箱式) | |||
隔離度 | 輸出到輸出 | ≥100dBc | ≥90dBc | |
輸出到輸入 | ≥120dBc | ≥90dBc | ||
射頻輸出 | 輸出通路 | 4/8/16路 | 4/8/16路 | 整機(jī)可選8/16路 |
輸出頻率 | 10MHz | 100MHz | 同輸入 | |
鏈路增益 | 0±2dB | 0±2dB | 輸入5~8dBm時(shí)測試,當(dāng)輸入頻率超過80MHz時(shí),增益會(huì)下降2dB | |
雜散 | ≤-80dBc | ≤-80dBc | ||
諧波 | ≤-40dBc | ≤-40dBc | ||
殘余頻率穩(wěn)定度* | ≤5E-15/1s, <1E-15/10s | ≤5E-15/1s, <1E-15/10s | 典型值:3E-15/1s, 8E-16/10s | |
殘余相位噪聲*(dBc/Hz) | ≤ -145@1Hz(典型值:≤-149) ≤ -155@10Hz(典型值:≤-160) ≤ -163@100Hz(典型值:≤-165) ≤ -165@1kHz(典型值:≤-168) ≤ -165@10kHz(典型值:≤-168) | ≤ -130@1Hz(典型值:≤-131) ≤ -145@10Hz(典型值:≤-146) ≤ -150@100Hz(典型值:≤-151) ≤ -155@1kHz(典型值:≤-160) ≤ -160@10kHz(典型值:≤-165) | 輸入12dBm條件下測試 | |
電源電壓 | 供電電壓 | 模塊:12VDC(Vcc±5%) 機(jī)箱:220VAC(±10%) | ||
功耗 | 模塊:≤10.0W(4通道) 機(jī)箱:≤60.0W | |||
電源接口 | 模塊:串口引腳 機(jī)箱:國際電源插頭 | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ | |||
重量尺寸 | 重量 | 模塊:<2kg 機(jī)箱:<10kg | ||
尺寸 | 模塊:129.5*120*13mm(4路輸出) 機(jī)箱:1U/2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部