輸入100MHz/10MHz,輸出10MHz/5MHz
雜散低于-80dBc
殘余相位噪聲:
<-160dBc/Hz@1kHz(10-5);
<-160dBc/Hz@1kHz(100-10)
附加頻率穩(wěn)定度1s≤5E-14(100-10)
可定制其他輸入、輸出頻率
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||||
射頻輸入 | 頻率 | 10MHz | 50歐姆阻抗 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |||
輸入功率 | 7~13dBm | ||||||
雜散抑制 | ≥80dBc | ||||||
諧波抑制 | ≥30dBc | ||||||
5MHz射頻輸出 | 輸出路數(shù) | 2路 | |||||
頻率 | 5MHz | ||||||
輸出功率 | ≥10dBm | ||||||
雜散抑制 | ≥80dBc | ||||||
諧波抑制 | ≥30dBc | ||||||
頻率穩(wěn)定度 | 1S | ≤5E-14 | |||||
10S | ≤3E-14 | ||||||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-130dBc/Hz | |||||
@10Hz | ≤-140dBc/Hz | ||||||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | ||||||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | ||||||
@10kHz | ≤-163dBc/Hz | ||||||
電源電壓 | 供電電壓 | DC12V±5% | |||||
功耗 | ≤200mA | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+60℃ | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃→+85℃ | ||||||
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*13 | |||||
電源接口 | DB9母頭 | ||||||
射頻接口 | SMA-K | ||||||
DB9接口定義 | |||||||
1 | NC | 6 | 12V | ||||
2 | NC | 7 | 12V | ||||
3 | NC | 8 | GND | ||||
4 | NC | 9 | 輸入檢測(cè):高電平正常 | ||||
5 | NC |
留言
電話咨詢
返回頂部