頻率穩(wěn)定度 ≤6E-14/s
相位噪聲<-160dBc/Hz@1kHz
相位微躍分辨率 2π/2^32
時(shí)間微躍分辨率 0.024fs
頻率微躍分辨率1E-19
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
高性能 | 專業(yè)型 | |||
射頻輸入 | 輸入頻率 | 10MHz/5MHz(自適應(yīng)) | 10MHz | |
輸入功率 | 7dBm~15dBm | 0dBm~10dBm | ||
諧波 | ≤-30 dBc | ≤-30 dBc | ||
雜散 | ≤-70 dBc | ≤-70 dBc | ||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz(4路) | 10MHz(4路) | |
輸出功率 | 10~15dBm | 10~15dBm | ||
諧波 | ≤-30 dBc | ≤-40 dBc | ||
雜散 | ≤-80 dBc | ≤-70 dBc | ||
微躍分辨率 | 相位微躍分辨率2π/2^32 時(shí)間微躍分辨率0.024fs 頻率微躍分辨率1E-19 | 頻率調(diào)節(jié)范圍1Hz 頻率分辨率0.01uHz 相位分辨率0.01度 | ||
頻率穩(wěn)定度 | 1s ≤6E-14 10s ≤8E-15 100s ≤3E-15 | 1s ≤5E-13 10s ≤1E-13 100s ≤1E-14 1000s ≤8E-15 | ||
殘余相位噪聲 | 1Hz | ≤-125dBc/Hz | ≤-120dBc/Hz | |
10Hz | ≤-132dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ||
100Hz | ≤-150dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | ||
1kHz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ||
10kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-165dBc/Hz | ||
同步脈沖輸入 | 頻率 | 1PPS | 1PPS | |
輸入幅度 | 2~5V | 2~5V | ||
脈沖寬度 | ≥100ns | 2us~2ms | ||
秒脈沖輸出 | 頻率 | 1pps | 1pps | |
輸出路數(shù) | 4 | 4 | ||
輸出幅度 | ≥2.4V | ≥2.4V | ||
脈沖寬度 | 1us~10ms | 1us~10ms | ||
脈沖寬度調(diào)節(jié)步進(jìn) | 10ns | 10ns | ||
相位調(diào)節(jié)步進(jìn) | 1ps | |||
相位調(diào)節(jié)范圍 | -1s~1s | |||
上升沿 | ≤2ns | ≤2ns | ||
電源電壓 | 供電電壓 | 機(jī)箱:220VAC(±10%) | ||
功耗 | 機(jī)箱:<60W | |||
電源接口 | 機(jī)箱:國際電源插頭 | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+85℃ | |||
外觀 | 重量 | ≤10kg | ||
尺寸 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部