支持5MHz,10MHz混合輸入,輸出5/10MHz
頻率穩(wěn)定度優(yōu)于5E-13/s
10MHz輸出相位噪聲<-110dBc/Hz@1Hz
切換前后相位變化≤0.3ns
適用于鐘組、主備系統(tǒng)等對時間信號連續(xù)性要求高的領域
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數(shù) | 備注 | |
射頻輸入 | 輸入頻率 | 10MHz/5MHz | 端口阻抗50歐姆 | |
輸入功率 | 7 dBm ~15dBm | |||
雜散 | ≤-70 dBc | |||
諧波 | ≤-30 dBc | |||
輸入路數(shù) | 8路 | |||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz/5MHz | 端口阻抗50歐姆 | |
輸出路數(shù) | 4路 | |||
輸出功率 | 10 dBm±2 | |||
諧波 | ≤-30 dBc | |||
雜散 | ≤-80 dBc | |||
絕對穩(wěn)定度 | 1s≤5E-13 | 阿倫方差 | ||
相位噪聲 | 1Hz | ≤-110dBc/Hz | ||
10Hz | ≤-135dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-145dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-155dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-155dBc/Hz | |||
切換前后相位變化 | <0.3ns | |||
電源電壓 | 供電電壓 | 220VAC(±10%) | ||
功耗 | <60.0W | |||
電源接口 | 國標電源插頭 | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20 oC~+50 oC | ||
儲存溫度 | -55 oC~+85 oC | |||
外觀 | 重量 | <10Kg | ||
尺寸 | 2U標準機箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部