馴服后頻率準確度<1E-12
頻率穩(wěn)定度<2E-12/s,可選<5E-13/s
守時精度<5us@24h
快速馴服
產品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數(shù) | 指標參數(shù) |
射頻輸出 | 頻率 | 10MHz | 100MHz |
路數(shù) | 1路 | 1路 | |
輸出功率 | +10dBm(±2dBm) | +10dBm(±2dBm) | |
頻率準確度 | <1E-12/24h | <5E-12/24h | |
短期穩(wěn)定性 | 標準款:≤5.0E-12/1s 專業(yè)款:≤1.0E-12/1s | 標準款:≤1.0E-10/10s 專業(yè)款:≤5.0E-11/10s | |
相位噪聲 | 標準款: 1Hz ≤-100dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-145dBc/Hz 1kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-155dBc/Hz | 標準款: 10Hz ≤-95dBc/Hz 100Hz ≤-125dBc/Hz 1kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-165dBc/Hz | |
專業(yè)款: 1Hz ≤-105dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-150dBc/Hz 1kHz ≤-158dBc/Hz 10kHz ≤-158dBc/Hz | 專業(yè)款: 10Hz ≤-100dBc/Hz 100Hz ≤-130dBc/Hz 1kHz ≤-158dBc/Hz 10kHz ≤-165dBc/Hz | ||
1PPS輸出 | 路數(shù) | 1路 | 1路 |
輸出電平 | TTL | TTL | |
授時精度 | <±10ns | <±10ns | |
保持精度 | 標準款:<20us/24h 專業(yè)款:<5us/24h | 標準款:<100us/24h 專業(yè)款:<5us/24h | |
上升下降沿 | <2ns | ||
脈沖寬度 | 100ms | ||
幅度 | 5V | ||
監(jiān)視控制 | 狀態(tài)監(jiān)測 | 馴服鎖定指示(高電平鎖定、低電平失鎖) | |
通訊監(jiān)控 | 串口TTL | ||
電源電壓 | 輸入電壓 | +5/12VDC | |
功耗 | 最大功耗 | ≤4W(+25oC) | |
穩(wěn)態(tài)功耗 | ≤2W(+25oC) | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+65℃ | |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ | ||
外觀 | 重量 | 100g | |
尺寸 | 50mm×50mm、20mm×20mm |
留言
電話咨詢
返回頂部