低相位噪聲
高頻率附加穩(wěn)定度
頻率分辨率低至1uHz
支持AM\FM\PM調(diào)制,脈沖調(diào)制
頻率范圍可選0.5M~120M
通用型低噪聲頻率源,適用于科研,設(shè)備研發(fā)、測(cè)試,系統(tǒng)集成等應(yīng)用
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |||
外部時(shí)鐘參考輸入 | 輸入頻率 | 10MHz±0.2Hz | 端口阻抗50歐姆;+5dBm輸出時(shí)測(cè)試;SMA-K接口 | |||
輸出頻率 | 5dBm~15dBm | |||||
信號(hào)輸出 | 輸出頻率 | 0.5~120MHz | ||||
輸出功率 | -50dBm~+15dBm | |||||
諧波 | ≤-30dBc(典型值-45dBc) | |||||
雜散 | ≤-50dBc(典型值-60dBc) | |||||
頻率調(diào)整(1~120MHz) | 頻率步進(jìn)1uHz 功率步進(jìn)0.01dB 功率準(zhǔn)確度≤±2dB 相位分辨率0.022度 相位調(diào)節(jié)范圍+/-360 | |||||
5MHz | 10MHz | |||||
頻率穩(wěn)定度 | 1s 10s 100s | 2.1E-13(典型值1.5E-13) 3.2E-14(典型值2.8E-14) 2.0E-14(典型值5.9E-15) | 3.0E-13(典型值1.0E-13) 4.0E-14(典型值2.3E-14) 6.0E-15(典型值5.0E-15) | |||
殘余相位噪聲(dBc/Hz) | 10Hz | -133(典型值-135) | -127(典型值-130) | |||
100Hz | -145(典型值-147) | -140(典型值-142) | ||||
1kHz | -152(典型值-154) | -154(典型值-150) | ||||
10kHz | -155(典型值-160) | -153(典型值-155) | ||||
調(diào)制方式 | AM、PM、FM、脈沖 | |||||
電源電壓 | 輸入電壓 | 220VAC±10% | ||||
功率 | <50W | |||||
供電接口 | 機(jī)箱:國(guó)際電源插頭 | |||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+85℃ | |||||
外觀 | 重量 | 機(jī)箱:<15kg 模塊:<2kg | ||||
尺寸 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱或模塊 |
留言
電話咨詢
返回頂部