相位調(diào)節(jié)分辨率:10ps
相位調(diào)節(jié)范圍:≤1s
頻率調(diào)節(jié)分辨率:1E-15
頻率調(diào)節(jié)范圍:1Hz(頻率準(zhǔn)確度1E-7)
可選內(nèi)置衛(wèi)星接收機和銣鐘
系統(tǒng)運行Linux操作系統(tǒng),可執(zhí)行用戶程序
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | |||
專業(yè)版 | 常規(guī)版 | ||||
射頻輸入 | 輸入頻率 | 10MHz | 10MHz | 可選內(nèi)置銣鐘 | |
輸入功率 | 7dBm~13dBm | 7dBm~13dBm | |||
諧波 | ≤-30dBc | ≤-30dBc | |||
雜散 | ≤-70dBc | ≤-70dBc | |||
時間脈沖輸入 | 輸入頻率 | 1Hz(1PPS) | 1Hz(1PPS) | ||
輸入幅度 | 2~6V | 2~6V | |||
輸入脈寬 | ≥20ns | ≥100ns | |||
時間參考輸入 | 時間參考 | 內(nèi)置接收/機外部TOD | 內(nèi)置接收機/外部TOD | ||
外部時間輸入接口 | 網(wǎng)口或串口 | 網(wǎng)口或串口 | |||
輸入內(nèi)容格式 | ZDA(包含年月日時分秒) | ZDA(包含年月日時分秒) | |||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 10MHz(2/4路) | 10MHz(1路) | 阻抗50歐姆 | |
輸出功率 | 7~13dBm | 7~13dBm | |||
諧波 | ≤-30dBc | ≤-40dBc | |||
雜散 | ≤-80dBc | ≤-70dBc | |||
微調(diào)分辨率 | 頻率調(diào)節(jié)范圍1Hz 頻率分辨率1E-15 | 頻率調(diào)節(jié)范圍1Hz 頻率分辨率1E-13 | |||
頻率穩(wěn)定度 | 1s ≤8E-13 10s ≤3E-13 100s ≤1E-13 1000s ≤5E-14 | 1s ≤5E-12 10s ≤1E-12 100s ≤5E-13 1000s ≤1E-13 | 更高指標(biāo)可定制 | ||
相位噪聲 | 1Hz | 同外參考 | 同外參考 | 更高指標(biāo)可定制 | |
10Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-120dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-135dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-145dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-155dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
同步時間輸出 | 輸出頻率 | 1Hz(1PPS) | 1Hz(1PPS) | 協(xié)議格式可根據(jù)用戶需求更改 | |
輸出接口 | 網(wǎng)口、串口、顯示屏 | 網(wǎng)口、串口 | |||
時間內(nèi)容格式 | ZDA(包含年月日時分秒) | ZDA(包含年月日時分秒) | |||
同步秒脈沖輸出 | 脈沖頻率 | 1pps | 1pps | 阻抗50歐姆 | |
輸出路數(shù) | 2/4路 | 2路 | |||
輸出幅度 | ≥2.4V | ≥2.4V | |||
脈沖寬度 | 1us~10ms | 1us~10ms | |||
上升沿 | ≤2ns | ≤2ns | |||
脈沖調(diào)節(jié)分辨率 | 10ps | 50ps | |||
脈沖調(diào)節(jié)范圍 | -1s~1s | -1s~1s | |||
監(jiān)視管理 | 物理接口 | 網(wǎng)口/串口 | |||
電源電壓 | 供電電壓 | 模塊:12VDC(Vcc±5%) 機箱:220VAC(±10%) | |||
功耗 | 模塊:<20W 機箱:<30W | ||||
電源接口 | 模塊:DB9串口引腳(5腳地,6腳12v) 機箱:國標(biāo)電源插頭 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20oC~+50oC | |||
儲存溫度 | -55oC~+85oC | ||||
外觀 | 重量 | 模塊:<3kg 機箱:<10kg | |||
尺寸 | 模塊或2U標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部