輸入10MHz輸出頻率100MHz
頻率穩(wěn)定度1s ≤1E-14
相位噪聲≤-135dBc/Hz@1Hz;≤-160dBc/Hz@1kHz
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標參數(shù) | 備注 | ||||
射頻輸入 | 頻率 | 10MHz | 50歐姆阻抗 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: | |||
輸入功率 | 7~13dBm | ||||||
雜散抑制 | ≥70dBc | ||||||
諧波抑制 | ≥30dBc | ||||||
射頻輸出 | 輸出路數(shù) | 2路 | |||||
頻率 | 100MHz | ||||||
輸出功率 | 9±2dBm | ||||||
雜散抑制 | ≥60dBc | ||||||
諧波抑制 | ≥30dBc | ||||||
頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤1E-14 | |||||
10s | ≤8E-15 | ||||||
殘余相位噪聲 | @1Hz | ≤-135dBc/Hz | 10MHz作為待測 | ||||
@10Hz | ≤-145dBc/Hz | ||||||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | ||||||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | ||||||
@10kHz | ≤-165dBc/Hz | ||||||
電源電壓 | 供電電壓 | DC12V±5% | |||||
功耗 | ≤500mA | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃→+60℃ | |||||
儲存溫度 | -55℃→+85℃ | ||||||
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | L*B*H mm:129.5*120*13 | |||||
電源接口 | DB9母頭 | ||||||
射頻接口 | SMA-K | ||||||
DB9接口定義 | |||||||
1 | NC | 6 | 12V | ||||
2 | NC | 7 | 12V | ||||
3 | NC | 8 | GND | ||||
4 | NC | 9 | NC | ||||
5 | NC |
留言
電話咨詢
返回頂部