輸入10MHz輸出頻率100MHz(可定制)
附加頻率穩(wěn)定度優(yōu)于3E-14/s
附加相位噪聲≤-130dBc/Hz@1Hz,≤-135dBc/Hz@10Hz
輸出頻率可定制
應(yīng)用領(lǐng)域:設(shè)備內(nèi)信號(hào)變換,鎖相環(huán)窄帶濾波,時(shí)鐘提純等
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
射頻輸入 | 規(guī)格 | 10-100 | 10-40 | ||
輸入頻率 | 10MHz | 10MHz | 內(nèi)置高穩(wěn)晶振調(diào)諧范圍±5E-7,輸入10MHz準(zhǔn)確度必須小于此范圍 | ||
輸入功率 | 5dBm~15dBm | 5dBm~15dBm | |||
諧波/雜散 | ≤-30dBc/≤-70dBc | ≤-30dBc/≤-70dBc | |||
準(zhǔn)確度最低要求 | ≤ ± 3E-7 | ≤ ± 3E-7 | |||
穩(wěn)定度最低要求 | ≤ ± 1E-7 | ≤ ± 1E-7 | |||
射頻輸出 | 輸出頻率 | 100MHz(1路) | 40MHz(1路) | 鎖定后穩(wěn)定度與準(zhǔn)確度同外參考,未鎖定時(shí)鎖相環(huán)處于掃描狀態(tài) | |
輸出功率 | >7dBm | >7dBm | |||
諧波/雜散 | ≤-30dBc/≤-80dBc | ≤-30dBc/≤-80dBc | |||
頻率穩(wěn)定度 | 1s | ≤3E-14 | ≤3E-14 | 阿倫方差典型值外參考時(shí)附加穩(wěn)定度 | |
10s | ≤8E-15 | ≤8E-15 | |||
殘余相位噪聲 | 1Hz | 同參考(鎖相環(huán)自身基底為-130dBc/Hz) | 同參考(鎖相環(huán)自身基底為-130dBc/Hz) | 鎖相環(huán)環(huán)路帶寬為50到100MHz,若參考晶振相位噪聲在100Hz處不能優(yōu)于-150,100Hz處相位噪聲會(huì)受影響 | |
10Hz | 同參考(鎖相環(huán)自身基底為-135dBc/Hz) | 同參考(鎖相環(huán)自身基底為-135dBc/Hz) | |||
100Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-128dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-160dBc/Hz | ≤-155dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-15dBc/Hz | |||
電源電壓 | 供電電壓 | 12VDC(Vcc±5%) | |||
功耗 | 模塊:<10W | ||||
電源接口 | DB9母頭 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20oC~+50oC | |||
儲(chǔ)存溫度 | -55oC~+85oC | ||||
重量尺寸 | 重量 | <1kg | |||
尺寸 | 129.5*120*22mm(不含接頭) |
留言
電話咨詢
返回頂部